Lp | Powierzchnia sprzedażowa | Działka | Cena | Rzuty |
---|---|---|---|---|
A1 | 120.00* ** m2 | 435 m2 | 465000 Sprzedane |
|
A2 | 120.00* ** m2 | 280 m2 | 435000 Sprzedane |
|
A3 | 120.00* ** m2 | 280 m2 | 435000 Sprzedane |
|
A4 | 120.00* ** m2 | 435 m2 | 465000 Sprzedane |
|
B1 | 120.00* ** m2 | 435 m2 | 465000 Sprzedane |
|
B2 | 120.00* ** m2 | 280 m2 | 435000 Sprzedane |
|
B3 | 120.00* ** m2 | 280 m2 | 435 000 Sprzedane |
|
B4 | 120.00* ** m2 | 435 m2 | 465000 Sprzedane |
|
C1 | 120* ** m2 | 435 m2 | 465000 Sprzedane |
|
C2 | 120* ** m2 | 280 m2 | 430000 Sprzedane |
|
C3 | 120* ** m2 | 280 m2 | 435000 Sprzedane |
|
C4 | 120* ** m2 | 435 m2 | 465000 Sprzedane |
|
D1 | 120 * ** m2 | 435 m2 | 450000 Sprzedane |
|
D2 | 120 * ** m2 | 280 m2 | 435000 Sprzedane |
|
D3 | 120* ** m2 | 280 m2 | 435000 Sprzedane |
|
D4 | 120* ** m2 | 435 m2 | 465000 Sprzedane |
|
E2 | 120.00* ** m2 | 280 m2 | 429000 Zarezerwowane |
|
E1 | 120* ** m2 | 720 m2 | 359000 Sprzedane |
|
E3 | 120.00* ** m2 | 500 m2 | 459000 Zarezerwowane |
* - Powierzchnia metrów liczona po podłodze + 26m2 strych.
** - Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.